障害履歴
月別の障害
この月に記録された障害はありません。
この月に記録された障害はありません。
チェックは 2026-10-03 に開始しました。それ以前の履歴はありません。
解決済みの障害は 1 年間保存されます。
コンポーネント別の稼働率
| コンポーネント | 7 日間 | 30 日間 | 90 日間 | 記録期間 |
|---|---|---|---|---|
| ウェブサイト | 100% | 100% | - | 100% 2026-10-03 から · 記録日数:47 |
| アプリケーション | 100% | 100% | - | 100% 2026-10-03 から · 記録日数:47 |
| API | 99.98% | 99.98% | - | 99.98% 2026-10-03 から · 記録日数:47 |
| 分類エンジン | 99.98% | 99.98% | - | 99.98% 2026-10-03 から · 記録日数:47 |
| 関税率表データ | 99.98% | 99.98% | - | 99.98% 2026-10-03 から · 記録日数:47 |
| API リファレンス | 100% | 100% | - | 100% 2026-10-03 から · 記録日数:47 |
| ブログ | 100% | 100% | - | 100% 2026-10-03 から · 記録日数:47 |
各期間は、その日数の 9 割以上が記録されてから表示します。日別の数値は 120 日間保存されます。
稼働率は各コンポーネントの定期チェックをもとに算出しています。障害発生中の追加の再チェックは含みません。性能低下の応答は稼働として数え、メンテナンス中は対象外とし、チェックのない日はデータなしと表示します。